<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Балаково Авто &#187; Ремонт и эксплуатация авто</title>
	<atom:link href="http://balauto.info/category/articles/repair-maintenance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://balauto.info</link>
	<description>Информационный сайт Балаковского автомобилиста</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 18:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Основные параметры двигателей</title>
		<link>http://balauto.info/osnovnye-parametry-dvigatelej/</link>
		<comments>http://balauto.info/osnovnye-parametry-dvigatelej/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 18:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WitAlis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для Авто]]></category>
		<category><![CDATA[Ремонт и эксплуатация авто]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[двигатель]]></category>
		<category><![CDATA[клапаны]]></category>
		<category><![CDATA[компрессор]]></category>
		<category><![CDATA[крутящий момент]]></category>
		<category><![CDATA[мощность двигателя]]></category>
		<category><![CDATA[объем двигателя]]></category>
		<category><![CDATA[параметры двигателя]]></category>
		<category><![CDATA[расход масла]]></category>
		<category><![CDATA[расход топлива]]></category>
		<category><![CDATA[цилиндры]]></category>
		<category><![CDATA[число оборотов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balauto.info/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Основные параметры двигателей
На большинстве автомобилей установлен двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Устройство его достаточно сложно даже для специалиста, тем более для рядового водителя-непрофессионала. Однако при покупке машины всегда всегда идёт речь о характеристиках двигателя. Неспециалист обычно теряется перед выбором автомобиля вообще или конкретной его версии в частности. Попробуем разобраться в основных технических характеристиках двигателя внутреннего сгорания.
Сколько [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balauto.info/osnovnye-parametry-dvigatelej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экономьте топливо</title>
		<link>http://balauto.info/ekonomte-toplivo/</link>
		<comments>http://balauto.info/ekonomte-toplivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WitAlis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ремонт и эксплуатация авто]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[топливо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balauto.info/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Экономьте топливо. 11 правил и 1 контр-правило
Так уж повелось, что мировые катаклизмы в первую очередь поднимают цены на автомобильное топливо. А страдаем мы &#8211; автовладельцы. Мысль о том, что придется отказаться от машины из-за цен на бензин, вызывает недоумение.

Открытые стекла или люк незначительно влияют на расход топлива на малых скоростях. Если хотите прохватить с ветерком, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balauto.info/ekonomte-toplivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

